사용 중인 스마트 기기의 운영체제(OS)에
 맞는 앱을 설치해 주세요
Google Play
 안드로이드 다운로드
						안드로이드 다운로드
					App Store
 IOS 다운로드
						IOS 다운로드
					경기도교육청남부연수원 시설현황 및 사용료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 실 명 | 사용료 내역 | ||||
| 수용 규모 (명) | 주요장비 | 사용료(일당, 원) | ||||
| 2시간 미만 | 2시간 이상 4시간 미만 | 4시간 이상 8시간 미만 | ||||
| 미 래 관 | 소통홀 | 288(2인석) 432(3인석) | 대형스크린, 방송장비, 전자교탁 | 300,000 | 450,000 | 600,000 | 
| 배움홀 | 274 | 대형스크린, 방송장비, 전자교탁 | 200,000 | 300,000 | 400,000 | |
| 서희홀 | 72 | 빔프로젝트, 방송장비, 통역장비, 전자교탁 | 150,000 | 200,000 | 250,000 | |
| 아람홀 | 59 | 빔프로젝트, 방송장비, 전자교탁 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | |
| 나눔홀 | 72 | 빔프로젝트, 방송장비, 전자교탁 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | |
| 토의실 | 16 | 회의용탁자, 화이트보드 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 대강의실 | 72(2인석) 108(3인석) | 빔프로젝트, 방송장비, 전자교탁 | 125,000 | 150,000 | 175,000 | |
| 중강의실 | 60(2인석) 90(3인석) | 빔프로젝트, 방송장비, 전자교탁 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | |
| 소강의실 | 30 | 빔프로젝트 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 컴퓨터실 | 24 | 컴퓨터, 빔프로젝트 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | |
| 어학실 | 30 | 컴퓨터, 빔프로젝트 | 100,000 | 125,000 | 150,000 | |
| 실습실(공작) | 24 | - | 20,000 | 30,000 | 40,000 | |
| 체 육 시 설 | 나래울관 | 300 | - | 경기도교육비특별회계 소관 공유재산 관리조례에 따름 | ||
| 천연잔디 운동장 | 300 | - | ||||
| 농구장 | 1면 | - | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 테니스장 | 1면 | - | 10,000 | 20,000 | 30,000 | |
| 비 고 | 냉․난방 가동시 사용료 20% 가산 | |||||
대관가능일자
연수원 교육과정 및 운영에 지장이 없는 범위 내에서 상시개방 (단, 주말 및 공휴일은 강의실 대관만 가능)
경기도교육청 및 산하기관 연수 및 교육행사
사용료 및 자세한 사항은 연수원 사용료 징수 규정 참조 (강의실 사용료는 면제 가능하나 실비는 징수)